项目编号 | TRZX【2024】001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 东部园区危化品停车场地块场地平整工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 联系人 | 谢工 | 建设单位联系地址 | 铜陵市经开区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(元) | 2993488.75元(最高限价含暂列金额27万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 安徽锦田水利建设有限公司 | 安徽一北建设工程有限公司 | 淮北远景建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标价(元) | 2192161.75 | 2192610.77 | 2191712.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(日历天) | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姚钟芝 | 杜金宝 | 胡宏霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理资格证书名称 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理资格证书编号 | 皖234191910181 | 皖234172031481 | 皖234161613776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | 招标文件无业绩要求 | 招标文件无业绩要求 | 招标文件无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标被否决单位及原因 | 安徽腾辉建筑有限公司 废标原因:投标报价修改暂列金额 安徽奇威建设有限公司 废标原因:未提供项目经理资格证书及安全考核证书 铜陵大鑫观达建筑工程有限公司、安徽浩洋建筑工程有限公司、安庆市乐居易家装饰工程有限公司、安徽枞航建设工程有限公司 废标原因:项目经理资格证书未双签名 安徽瑞蒂帆建筑工程有限公司 废标原因:工程量清单缺项 安徽宏锐水利工程有限公司 废标原因:项目经理安全考核证书过期 合肥荣筑市政路桥工程有限公司 废标原因:中小企业声明函未填写内容 安徽七木建设工程有限公司 废标原因:投标总价封面法定代表人或其授权人未签字盖章 安徽垓下建筑工程有限公司 废标原因:投标文件封面未签字盖章 安徽中凡建设有限公司 废标原因:投标文件未提供投标总价封面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示日期 | 2024年1月17日至2024年1月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对以上中标候选人存在的问题应在公示期内书面一次性向招标人提出异议,招标人将在3日内答复。对招标人答复不认可的可于收到答复的10日内向主管部门提出书面投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 |
文章推荐:
[临川区]临川区公益性墓地建设项目一期epc[中标结果公示]
新开发银行贷款兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目经十七路南延连接东绕城道路工程(纬二十三路至经三十三路)施工总承包正常公示公示