兰合铁路引入兰州枢纽联络线引起环城西路排水设施迁改工程 中标候选人公示 | ||||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) |
| |||||||||||||||
项目及标段 | 兰合铁路引入兰州枢纽联络线引起环城西路排水设施迁改工程 | 交易编号 | E6201005005007536001001 | |||||||||||||
招标人 | 兰州市西固区市政工程管理所 | 招标人联系电话 | 0931-7356501 | |||||||||||||
招标代理机构 | 甘肃金恒阳项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19994163137 | |||||||||||||
开标时间 | 2025年7月9日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心西固分中心第二开标室 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2025年7月9日 | 公示结束时间 | 2025年7月11日 | |||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||||
1 | 兰州市西固区第二建筑安装工程公司 | 通过 | ||||||||||||||
2 | 甘肃捷凌建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||||
3 | 甘肃浩盛工程建设有限公司 | 通过 | ||||||||||||||
4 | 甘肃华毅建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||||
5 | 甘肃银泓基业工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 平均扣分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||
兰州市西固区第二建筑安装工程公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.12 | 82.12 | ||||||
甘肃捷凌建设工程有限公司 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 69.46 | 69.26 | ||||||
甘肃浩盛工程建设有限公司 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
文章推荐: