预 中 标 公 示
标段编号: | E3702002313018682001001 | |||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | |||||||||||||||||||||
项目名称: | 棘洪滩街道基础设施配套工程(一期)(监理) 不分标段 | |||||||||||||||||||||
建设规模: | 1870米 | |||||||||||||||||||||
建设单位: | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
联系人: | 苗经理 | 联系电话: | 0532-66853531 | |||||||||||||||||||
招标单位: | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
联系人: | 苗经理 | 联系电话: | 0532-66853531 | |||||||||||||||||||
招标代理单 位: | 山东润泰招标有限公司 | |||||||||||||||||||||
联系人: | 荣腾飞 | 联系电话: | 0532-66951608 | |||||||||||||||||||
工程地址: | 城阳区棘洪滩街道北至城阳即墨界,东至双元路,南至正阳中路,西至锦盛二路 | |||||||||||||||||||||
工期: | 659 | 开标时间: | 2024-07-02 14:00 | |||||||||||||||||||
开标地点: | 青岛市城阳区文阳路675号城阳政务服务中心三楼B区 | |||||||||||||||||||||
评标办法: | 综合评估法 | |||||||||||||||||||||
许可范围: | 施工阶段及保修期阶段全过程监理。 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
资格审查 / 符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | |||||||||||||||||||
1 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 吴绍鑫 | 通过 | |||||||||||||||||||
2 | 青岛中恒源建设咨询有限公司 | 崔加欣 | 通过 | |||||||||||||||||||
3 | 山东企森工程项目管理有限公司 | 位林飞 | 通过 | |||||||||||||||||||
4 | 山东桦德工程管理有限公司 | 万法正 | 通过 | |||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标 评委 1 | 技术标评 委 2 | 技术标 评委 3 | 技术标评 委 4 | 技术标评 委 5 | 技术标平 均分 | 商务标 得分 | 总得 分 | ||||||||||||||
山东桦德工程管理有 限公司 | 20 | 20.7 | 20.6 | 18.9 | 23.9 | 20.82 | 20.5 | 41.32 | ||||||||||||||
山东企森工程项目管 理有限公司 | 18.8 | 18.9 | 18.3 | 18.5 | 23.2 | 19.54 | 15 | 34.54 | ||||||||||||||
青岛中恒源建设咨询 有限公司 | 18.2 | 18.3 | 16.1 | 17.6 | 22.7 | 18.58 | 15 | 33.58 | ||||||||||||||
福州兢成建设监理咨 询有限公司 | 18.1 | 18 | 15.8 | 17.6 | 22.8 | 18.46 | 15 | 33.46 | ||||||||||||||
评标排序 | ||||||||||||||||||||||
序 |
|
| 项目 | 投标总报价 |
| 工 | ||||||||||||||||
号 | 投标人名称 | 资质等级 | 负责 人 | (元 ) | 质量 | 期 / 天 |
1 | 山东桦德工程管 理有限公司 | 工程监理-市政 公用工程甲级 | 万法 正 | 1220376.26 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检 验标准的规定, 达到一次性验收合格标 准。 | 659 |
2 | 山东企森工程项 目管理有限公司 | 工程监理-市政 公用工程乙级 | 位林 飞 | 1230218.00 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检 验标准的规定,达到一次性验收合格标 准。 | 659 日历 天 |
3 | 青岛中恒源建设 咨询有限公司 | 工程监理-市政 公用工程乙级 | 崔加 欣 | 1230218.00 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检 验标准的规定,达到一次性验收合格标准 | 659 日历 天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 ( 元 ) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | |
山东桦德工程管理有限公司 | ||||||||
山东企森工程项目管理有限公司 | ||||||||
青岛中恒源建设咨询有限公司 | ||||||||
展开其他单位数据 通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
山东桦德工程管理有限公司 | ||||
山东企森工程项目管理有限公司 | ||||
青岛中恒源建设咨询有限公司 |
展开其他单位数据
通过资格审查的投 标 人项目班子成员
序号 姓名 岗位 编号 专业 备注 山东桦德工程管理有限公司
1 | 万法正 | 项目总监 | 37035473 | 市政公用工程 |
|
2 | 党昊天 | 专业监理工程师 | 37026725 | 市政公用工程 |
|
3 | 范伟芸 | 专业监理工程师 | 37023656 | 市政公用工程 |
|
4 | 王丹 | ||||
文章推荐:
者米乡六六新寨现代化边境幸福村人居环境提升项目设计施工总承包(epc)