投资项目代码 | 2310-440902-19-01-607035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名市城区排涝通道改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名市城区排涝通道改造工程 (一期)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名市城区排涝通道改造工程 (一期)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名市城区排涝通道改造工程 (一期)监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年5月7日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市广州工程建设监理有限公司 | 914401041904635157 | 1 | 总报价(万元):487.1520、下浮率(%):28.00 | 质量必须符合国家有关工程质量验收标准合格以上 | 符合要求 | 资格情况:市政公用工程监理甲级E244005808 业绩情况:/ | 肖检 | 资质资格:注册监理工程师00442344 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省城规建设监理有限公司 | 91440000231125345W | 2 | 总报价(万元):510.8330、下浮率(%):24.50 | 质量必须符合国家有关工程质量验收标准合格以上 | 符合要求 | 资格情况:市政公用工程监理甲级E144003953-8/5 业绩情况:/ | 赵德成 | 资质资格:注册监理工程师00800584 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东海外建设咨询有限公司 | 9144000070766947XG | 3 | 总报价(万元):500.6840、下浮率(%):26.00 | 质量必须符合国家有关工程质量验收标准合格以上 | 符合要求 | 资格情况:工程监理综合资质E144004439-6/2 业绩情况:/ | 苏水财 | 资质资格:注册监理工程师00587565 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市发展集团有限公司 | 联系地址 | 茂名市油城八路3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 朱先生 | 联系电话 | 0668-2299172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0668--2280606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市西粤南路83号市住建局办公楼八楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年05月09日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年05月12日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
经开交通综合提升工程一期(海工二路和海工三路工程)中标候选人公示[a3309211021000589001001]