预 中 标 公 示
| 标段编号: | E3702002313018009001001 | ||
| 招标方式: | 公开 | ||
| 项目名称: | 2024年华楼游览区安全整治工程 不分标段 | ||
| 建设规模: | 0米 | ||
| 建设单位: | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | ||
| 联系人: | 师永帅 | 联系电话: | 0532-88899655 |
| 招标单位: | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | ||
| 联系人: | 师永帅 | 联系电话: | 0532-88899655 |
| 招标代理单 位: | 青岛炫信工程管理咨询有限公司 | ||
| 联系人: | 于然 | 联系电话: | 0532-55555553 |
| 工程地址: | 项目位于崂山风景区华楼游览区 | ||
| 工期: | 60 | 开标时间: | 2024-04-09 09:30 |
| 开标地点: | 青岛市崂山区新锦路6号青岛国际创新园2期D座崂山区行政服务大厅6楼 | ||
| 评标办法: | 合理低价法 | ||
| 许可范围: | 施工图范围内的所有工程(详见工程量清单)。 | ||
|
| |||
资格审查 / 符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 青岛登科市政工程有限公司 | 宁苏伟 | 通过 |
| 2 | 青岛高科技工业园市政有限公司 | 李望龙 | 通过 |
| 3 | 青岛古建建设集团有限公司 | 刘超 | 通过 |
| 4 | 青岛崂峰市政工程有限公司 | 毕兆武 | 通过 |
| 5 | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 林继红 | 通过 |
| 6 | 青岛九宇轩建设工程有限公司 | 于新涛 | 通过 |
| 7 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 宿春宁 | 通过 |
| 8 | 山东明新工程集团有限公司 | 王连国 | 通过 |
| 9 | 青岛崂建建筑工程有限责任公司 | 谭昕媛 | 通过 |
| 10 | 山东省显通安装有限公司 | 秦旭甦 | 通过 |
| 11 | 青岛市益水工程股份有限公司 | 赵欣 | 通过 |
| 12 | 山东荣易建设集团有限公司 | 赵晓阳 | 通过 |
| 13 | 青岛沙建建设集团有限公司 | 朱本岩 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 评委评分汇总表
| 投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价 ( 元 ) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 |
|
|
|
|
|
|
| 山东省显通安装有限公司 | 1 | 3961305.01 | 合格 | 合格 |
| 山东荣易建设集团有限公司 | 2 | 3980091.94 | 合格 | 合格 |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 3 | 3939411.51 | 合格 | 合格 |
| 青岛九宇轩建设工程有限公司 | 4 | 3982266.04 | 合格 | 合格 |
| 青岛高科技工业园市政有限公司 | 5 | 4045103.32 | 合格 | 合格 |
| 青岛崂建建筑工程有限责任公司 | 6 | 4060794.03 | 合格 | 合格 |
| 青岛古建建设集团有限公司 | 7 | 4061550.89 | 合格 | 合格 |
| 青岛市益水工程股份有限公司 | 8 | 4062234.58 | 合格 | 合格 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 9 | 4062950.90 | 合格 | 合格 |
| 山东明新工程集团有限公司 | 10 | 4063767.39 | 合格 | 合格 |
| 青岛崂峰市政工程有限公司 | 11 | 4064510.83 | 合格 | 合格 |
| 青岛登科市政工程有限公司 | 12 | 4065171.48 | 合格 | 合格 |
| 青岛沙建建设集团有限公司 | 13 | 4065937.36 | 合格 | 合格 |
评标排序
| 序 号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目 负责 人 | 投标总报价 (元 ) | 质量 | 工 期 / 天 |
| 1 | 山东省显通安装 有限公司 | 建筑业-施工总承包 - 市政公用工程二级 | 秦旭 甦 | 3961305.01 | 工程质量符合国家相关专业验收规范 的规定,达到一次性验收合格标准。 | 60 |
| 2 | 山东荣易建设集 团有限公司 | 建筑业-施工总承包 - 市政公用工程二级 | 赵晓 阳 | 3980091.94 | 合格 | |
文章推荐:
歙县“五好两宜”和美乡村试点试验项目-古徽建筑文化体验园子项目epc(工程总承包)中标候选人公示