广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2110-440000-04-01-4742571 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 江门市鹤山省级产业转移工业园鹤城园基础设施提升工程--叶大线扩建工程 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 江门市鹤山省级产业转移工业园鹤城园基础设施提升工程--叶大线扩建工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 |
| ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 江门市鹤山省级产业转移工业园鹤城园基础设施提升工程--叶大线扩建工程评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024.01.16 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广东金辉华集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 15788723.18元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 131日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 刘静君 | 资质资格 | 粤2442008200906555 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 广西华业建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 15809362.39元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 131日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 未文强 | 资质资格 | 桂1452018202001213 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包一级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 广州市第三市政工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 15826820.78元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 131日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李金惠 | 资质资格 | 粤2442021202126865 | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 鹤山市鹤城镇人民政府 | 联系地址 | 鹤山市鹤城镇昆源路10号 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周先生 | 联系电话 | 0750-8398825 | ||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 鹤山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-8965861 | ||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 鹤山市沙坪街道新华路163号 | ||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年1月18日 | 公示结束日期 | 2024年1月21日 | ||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
备注:采用评定分离评标的项目,可填写多个中标候选人。
日期:2024年01月18日 |
文章推荐:
gzgc2024001赣州经济技术开发区蟠韵路(滨江大道-龙岗路)(k0+600~k0+747.041)[中标候选人公示]