项目编号 | TSZB2023140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 经开区加速器园区A3厂房周边地面硬化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 铜陵大江投资控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位联系人及方式 | 余工:0562-2819206 | 建设单位联系地址 | 铜陵经开区翠湖二路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年12月28日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(元) | 153114.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 安徽万水建设工程有限公司 | 安徽山河秀园工程建设有限公司 | 安徽邵滨建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标价(元) | 115024.25 | 115021.02 | 115052.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(日历天) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 胡丽琼 | 蒋亮 | 牧杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理资格证书名称 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 建筑工程二级注册建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理资格证书编号 | 皖234212211251 | 皖234192021414 | 皖234151672270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | 招标文件无业绩要求 | 招标文件无业绩要求 | 招标文件无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标被否决单位及原因 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示日期 | 2023-12-28至2024-01-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对以上中标候选人存在的问题应在公示期内书面一次性向招标人提出异议,招标人将在3日内答复。对招标人答复不认可的可于收到答复的10日内向监督部门提出书面投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 |
建设单位:铜陵大江投资控股有限公司
建设单位联系电话:0562-2819206
建设单位联系地址:铜陵经开区翠湖二路
招标代理单位:安徽同升工程管理咨询有限责任公司
招标代理联系电话:0562-2828170
招标代理联系地址:铜陵市天山大道绿源大市场二期20#楼
日 期:2023-12-28
文章推荐:
即墨区重点公路、铁路路域环境综合整治工程(通济新区)设计施工总承包预中标公示