招标项目名称: 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区一)二次
招标项目编号: S1301230001001356001
公示名称: 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区一)二次项目中标候选人公示
公示编号: S1301230001001356001002001
公示内容:
| 标段: | 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区一)二次二标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 管道和设备安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定新区 |
| 开标时间: | 2025-11-13 | 开标地点: | 综合开标室-1 |
| 公示开始日期: | 2025-11-14 | 公示截止日期: | 2025-11-17 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东首正建设有限公司 | 31528681.72 | 31528681.72 | 合格 | 360日历天 |
| 2 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 31587302.33 | 31587302.33 | 合格 | 360日历天 |
| 3 | 中庆建设有限责任公司 | 31526430.17 | 31526430.17 | 合格 | 360 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东首正建设有限公司 | 李瑞田 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 鲁1372022202302552 |
| 2 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 梁玉峰 | / | 市政公用工程一级建造师注册证书 | 冀1132023202303678 |
| 3 | 中庆建设有限责任公司 | 程雪莹 | 道路与桥梁高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 吉1222021202200065 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山东首正建设有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
| 2 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包壹级 |
| 3 | 中庆建设有限责任公司 | 满足,市政公用程施工总承包特级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东首正建设有限公司 | 山东诺博德新材料有限公司年产60万立方米高性能复合新材料项 目室外管网工程 | 山东诺博德新材料有限公司 | 2024-10-10 | 山东诺博德新材料有限公司 |
| 2 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 邢台市襄都区污水治理工程设计-施工EPC工程总承包一标段 | 邢台市襄都区住房和城乡建设局 | 2023-05-25 | 中标价:192157300.00元其中设计费:2467300.00元;工程建设费:189690000.00元 |
| 3 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 邢台市襄都区老旧小区及周边基础设施整治工程设计-施工EPC总承包三标段 | 邢台市襄都区住房和城乡建设局 | 2023-06-01 | 中标价:54883498.50元其中设计费:776500元;工程建设费:54106998.50元 |
| 4 | 中庆建设有限责任公司 | 固安县城区部分排水管网新建及改造工程二标段 | 固安县住房和城乡建设局 | 2023-06-09 | 223058462.63元 |
| 5 | 中庆建设有限责任公司 | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)施工八标段工程总承包 | 长春城投建设投资(集团)有限公司 | 2023-09-20 | 293633340.5元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中庆建设有限责任公司 | 程雪莹 | / | / | 2025-11-12 | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东首正建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 3 | 中庆建设有限责任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 蓝鲨建设(河北)有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 中景安达建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | 陕西铭睿建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 河南省港文建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | 中投腾宇建设有限公司 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 12 | 河北兆盛建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | 鑫荣建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | 中弘(天津)建设集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 15 | 河北道达建设工程有限公司 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 16 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 17 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 18 | 河北创辉建筑安装工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 19 | 河北金汐建设工程有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 20 | 河北固欣建设发展有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 21 | 河北首准建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 22 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 23 | 河北自贸区正定片区产发新能源有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 24 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 25 | 山东龙恩建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 26 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
文章推荐: