标段编号:PKSZ2500783-03SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
913201152498046295 | 91320115726097796H | 91320115721790137W | 913201001349030968 | 91320192721720497E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京润华建设集团有限公司 | 润盛建设集团有限公司;中建二局第二建筑工程有限公司 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 南京同力建设集团股份有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
投标报价(元) | 82453002.21 | 81161656.04 | 83081119.22 | 82810707.08 | 82932869.52 | |
工期(日历日) | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 汪亮 | 董益来 | 詹桐 | 王文化 | 王从栋 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322013201400910;苏建安B(2013)1001722 | 苏建安B(2024)1015154;苏1322015201508498 | 苏建安B(2023)1001670;苏1322022202302859 | 苏1322019202100301;苏建安B(2015)1017770 | 苏1322005200802970;苏建安B(2013)1001653 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京润华建设集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程施工 | |
合同价格 | 130823400.00元 | |||
项目地点 | 江北新区 | |||
开工时间 | 2020年09月01日 | |||
竣工时间 | 2022年05月25日 | |||
项目负责人 | 李明春 | |||
招标单位名称 | 南京江北水务原水有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
润盛建设集团有限公司;中建二局第二建筑工程有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江宁高新区小区雨污分流建设项目一标段施工(天景山如意苑等22个小区) | |
合同价格 | 86136888.06元 | |||
项目地点 | 江宁高新区内 | |||
开工时间 | 2019年09月05日 | |||
竣工时间 | 2021年10月18日 | |||
项目负责人 | 刘宁国 | |||
招标单位名称 | 南京江宁科学园发展有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
南京大陶路桥建设有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江北新区城镇污水处理提质增效精准攻坚二阶段建设工程(双垄河片区)施工合同 | |
合同价格 | 65776124.79元 | |||
项目地点 | 南京市江北新区 | |||
开工时间 | 2022年12月15日 | |||
竣工时间 | 2024年09月30日 | |||
项目负责人 | 巢晓龙 | |||
招标单位名称 | 南京城市建设管理集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中国化学工程第十四建设有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江苏铜山经济开发区国有资产经营有限公司利国镇水环境综合整治工程(EPC)工程总承包 | |
合同价格 | 89120499.36元 | |||
项目地点 | 徐州市铜山区利国镇 | |||
开工时间 | 2022年03月23日 | |||
竣工时间 | 2023年01月25日 | |||
项目负责人 | 陈建秋 | |||
招标单位名称 | 江苏铜山经济开发区国有资产经营有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
南京同力建设集团股份有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 玄武区内秦淮河流域新街口街道、玄武门街道片区雨污水管网清疏修缮工程 | |
合同价格 | 127419087.90元 | |||
项目地点 | 320101 | |||
开工时间 | 2023年08月15日 | |||
竣工时间 |
文章推荐: