投资项目代码 | 2311-440118-04-01-922563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 增城区宁西街宁西园区基础设施建设工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 宁西园区(扩区)南区路网建设工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 宁西园区(扩区)南区路网建设工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 宁西园区(扩区)南区路网建设工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月12日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
广州市第二市政工程有限公司 | 91440101726804534Q | 1 | 3746.554695(万元) |
文章推荐:
宜宾市叙州区樟海“森林四库”工程建设项目设计施工总承包设计施工总承包评标结果公示