广东省工程建设项目中标候选人公示发布
投资项目代码 | 2019-440105-48-01-029637 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 琶洲西区琶洲大街西及周边道路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 琶洲西区琶洲大街西及周边道路工程(二期)施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 琶洲西区琶洲大街西及周边道路工程(二期)施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 琶洲西区琶洲大街西及周边道路工程(二期)施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.05.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
经评审,评标委员会一致同意,推荐合格中标候选人如下: | ||||||||||||||||||||||||||||
合格中标候选人 | 广州市恒盛建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 7599.128659万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程质量承诺 | 达到合格标准,且必须取得市级(含副省)或以上工程质量奖。 | 工期 | 688日历天 | ||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 赵强 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师 证书编号:粤1442015201529487 建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书:粤建安B(2013)0003100 | ||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级/证书编号:D144029567 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]003927 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
合格中标候选人 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 7655.714926万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程质量承诺 | 达到合格标准,且必须取得市级(含副省)或以上工程质量奖。 | 工期 | 688日历天 | ||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 高梓阳 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师 证书编号:粤1442016201634523 建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书:粤建安B(2014)0005459 | ||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级/证书编号:D144018965 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]015689 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
合格中标候选人 | 广州市第二市政工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 7665.053935万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程质量承诺 |
文章推荐:
大英县寸塘口等3个饮用水水源地保护整治项目(一标段)大英县寸塘口等3个饮用水水源地保护整治项目(一标段)-施工-1评标结果公示