中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | qt202413004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海经开区排涝通道改造工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 480.75米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 北起梧桐路,南至虎门路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 2024年12月31日前完工 天 | 开标时间: | 2024-12-18 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心(威海市海滨中路28号外运大厦附楼)【交易四厅】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海水利工程集团有限公司 | 中标金额(元): | 33057917.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 苑玉锋, 张玉玲, 高科, 宋强, 夏自成, 王国全, 王永杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
文章推荐:
香河经济开发区环保产业园雨污管网及基础设施改造工程施工(第三标段)中标候选人公示
香河经济开发区环保产业园雨污管网及基础设施改造工程施工(第二标段)中标候选人公示