投资项目代码 | 2405-440115-04-01-506756;2405-440115-04-01-109742;2405-440115-04-01-181065;2405-440115-04-01-178279;2405-440115-04-01-851240;2405-440115-04-01-271822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南涌村启新一街道路提升工程;官坦村兴业路及周边道路提升工程;南涌村第五生产队桥梁建设工程;大稳绿道及周边环境提升工程;石排村南二环桥底运动公园建设工程;东涌镇2024年度村级道路亮化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南涌村启新一街道路提升工程等6个项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南涌村启新一街道路提升工程等6个项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南涌村启新一街道路提升工程等6个项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月11日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 |
文章推荐:
[jg2024-4145] 南涌村启新一街道路提升工程等6个项目
[jg2024-4139] 广州大道及新滘路周边区域公共管网工程和琶洲流域排水单元配套公共管网工程施工总承包