发布时间:2024-07-18 09:40信息来源:
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202412026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 高区内涝综合整治项目(初村) 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 10123立方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 本工程位于威海火炬高技术产业开发区初村河流域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 90天 天 | 开标时间: | 2024-07-12 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易二厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海海盛市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 14554894.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 阎斌, 肖建超, 韩美鸿, 刘海霞, 刁红娟, 张清福, 初本坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-18 09:38 |
文章推荐:
大棚坞地块二期1、2号地块及周边地块土石方工程中标候选人公示[a3308240004570010010000]