招标项目名称: 保定市徐水区灾后重建补短板教育路(高林村街-双丰大街)段管网及配套设施项目(监理)
招标项目编号: HWXM-BD24-008
公示名称: 【保定市徐水区灾后重建补短板教育路(高林村街-双丰大街)段管网及配套设施项目(监理)】中标候选人公示
公示编号: HWXM-BD24-008
公示内容:
标段:保定市徐水区灾后重建补短板教育路(高林村街-双丰大街)段管网及配套设施项目(监理) | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,徐水县 |
开标时间: 2024-07-0409:00:00 | 开标地点: 保定市,保定市徐水区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-07-05 | 公示截止日期: 2024-07-08 |
定标时间:2024-07-05 | 定标方法:直接票决法 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恒康工程科技有限公司 | 608000 | 608000 | 合格,并符合国家相关标准及规范 | 自监理合同生效之日起至工程竣工验收、移交及缺陷责任期满结束 |
2 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 614000 | 614000 | 合格,并符合国家相关标准及规范 | 自监理合同生效之日起至工程竣工验收、移交及缺陷责任期满结束 |
3 | 河北永诚工程项目管理有限公司 | 640000 | 640000 | 合格,并符合国家相关标准及规范 | 自监理合同生效之日起至工程竣工验收、移交及缺陷责任期满结束 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恒康工程科技有限公司 | 李红松 | 高级工程师 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | 00516455 |
2 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 王妍 | 工程师 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | 00545099 |
3 | 河北永诚工程项目管理有限公司 | 师顺林 | 工程师 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | 00624883 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 恒康工程科技有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
2 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
3 | 河北永诚工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恒康工程科技有限公司 | 保定市满城区城东片区配套管网建设工程二标段监理 | 保定市满城区城市建设投资有限责任公司 | 2022-05-18 | 59.4% |
2 | 恒康工程科技有限公司 | 望都县城区路网管网建设改造工程监理 | 望都县住房和城乡建设局 | 2021-08-20 | 1200000 |
3 | 恒康工程科技有限公司 | 博野县城区基础设施提升改造工程(城区提升改造工程)第二标段(监理) | 博野县住房和城乡建设局 | 2022-05-05 | 339000 |
4 | 恒康工程科技有限公司 | 阜平县污水管网改造工程监理 | 阜平县城市管理综合行政执法局 | 2023-09-01 | 451300 |
5 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 博野县博文路道路新建工程(一期工程)监理 | 博野县住房和城乡建设局 | 2021-10-18 | 442800 |
6 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 顺平县仙洲路(保阜路-纬二十街)道路及城市基础设施配套工程监理 | 顺平县住房和城乡建设局 | 2022-04-25 | 747800 |
7 | 河北永诚工程项目管理有限公司 | 邱县人居环境整治项目监理 | 邱县农业农村局 | 2023-03-16 | 1551000 |
8 | 河北永诚工程项目管理有限公司 | 涿州市新建污水处理厂项目(东仙坡污水处理厂)监理 | 涿州市住房和城乡建设局 | 2024-02-06 | 1020000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恒康工程科技有限公司 | 李红松 | 望都县城区路网管网建设改造工程监理 | 望都县住房和城乡建设局 | 2021-08-20 | 1200000 |
2 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 王妍 | 博野县博文路道路新建工程(一期工程)监理 | 博野县住房和城乡建设局 | 2021-10-18 | 442800 |
3 | 河北永诚工程项目管理有限公司 | 师顺林 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 14.90 | 14.50 | 16.60 | 15.50 | 12.00 |
2 | 保定市科信工程项目管理有限公司 | 12.30 | 12.00 | 14.20 | 13.00 | 9.50 |
3 | 恒康工程科技有限公司 | 17.20 | 16.70 | 19.30 | 18.00 | 19.00 |
4 | 河北永诚工程项目管理有限公司 | 17.30 | 16.70 | 19.35 | 18.00 | 18.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 41.90 | 46.70 | 47.25 | 43.90 | 47.00 |
2 | 保定市科信工程项目管理有限公司 | 38.60 | 46.00 | 46.58 | 41.60 | 39.00 |
3 | 恒康工程科技有限公司 | 46.60 | 47.40 | 48.80 | 47.80 | 56.00 |
4 | 河北永诚工程项目管理有限公司 | 36.40 | 45.80 | 46.07 | 39.70 | 40.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 19.83 | 79.88 |
2 | 保定市科信工程项目管理有限公司 | 19.63 | 74.19 |
3 | 恒康工程科技有限公司 | 19.74 | 87.10 |
4 | 河北永诚工程项目管理有限公司 | 19.50 | 78.96 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: 华文项目管理有限公司 |
地址: 保定市徐水区宏兴西路复康胡同1号 | 地址: 保定市向阳北大街2628号广联云中心1号楼2308室 |
联系人: 崔秀丽(异议联系人) | 联系人: 姜帅 |
电话: 0312-8686026(异议联系电话) | 电话: 0312-3029611 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
序号 | 定标候选人 | 票决得分 | 排名 |
1 | 恒康工程科技有限公司 | 15 | 1 |
2 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 9 | 2 |
3 | 河北永诚工程项目管理有限公司 | 6 | 3 |
文章推荐:
g1306252400382001保定市徐水区灾后重建补短板教育路(高林村街-双丰大街)段管网及配套设施项目(监理)中标候选人公示