投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 信宜产业转移工业园扩能项目-食品加工产业园基础设施建设水土保持工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 信宜产业转移工业园扩能项目-食品加工产业园基础设施建设水土保持工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 信宜产业转移工业园扩能项目-食品加工产业园基础设施建设水土保持工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月2日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁十二局集团有限公司 | 911400001100711840 | 1 | 总报价(万元):2282.181137 | 合格 | 90 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 彭杰文 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁二十二局集团有限公司 | 9111000071092227XH | 2 | 总报价(万元):2296.785116 | 合格 | 90 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 陈光亮 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建五局第三建设有限公司 | 91430100183853582A | 3 | 总报价(万元):2298.765317 | 合格 | 90 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 刘胜宇 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东信宜经济开发区管理中心 | 联系地址 | 广东省茂名市信宜市东镇六运社区(207 国 道旁)工业园办公楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 梁锦 | 联系电话 | 0668-8857398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 信宜市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0668-8813024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市信宜市新尚路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年07月05日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年07月09日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
[jg2024-2798] 信宜产业转移工业园扩能项目-食品加工产业园基础设施建设水土保持工程
5.0中性硼硅药用玻璃生产基地项目设计采购施工总承包预中标公示