投资项目代码 | 2403-440118-04-01-991865 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 增江街东方村农村生活污水治理提升工程 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 增江街东方村农村生活污水治理提升工程 | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 增江街东方村农村生活污水治理提升工程 | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 增江街东方村农村生活污水治理提升工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月20日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||
广州市市政工程机械施工有限公司 | 91440101726804550E | 1 | 482.494845(万元) | 按招标文件的要求 | 115 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D144018965 业绩情况:无 | 颜嘉裕 | 资质资格:市政公用工程二级注册建造师/粤2442023202313456 业绩:无 | ||||||||||||||||||
广州市第三市政工程有限公司 | 91440101726804542K | 2 | 496.691732(万元) | 合格 | 115 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D144045727 业绩情况:无 | 林泽华 | 资质资格:市政公用工程二级注册建造师/粤2442023202312276 业绩:无 | ||||||||||||||||||
广东顺通建设有限公司 | 914405146698514721 | 3 | 493.844777(万元) | 按招标文件的要求 | 115 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级/D244012928 业绩情况:无 | 李飞越 | 资质资格:市政公用工程二级注册建造师/粤2442011201300680 业绩:无 | ||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 联系地址 | 广州市增城区增江街道增江大道南32号 | |||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 谢工 | 联系电话 | 020-82738300 | |||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区水务局 | 联系电话 | 020-82639502 | |||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | |||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年06月29日00时00分 | |||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)给排水管网及基础设施建设项目(一期)施工监理中标候选人公示
ljzc2024-c2-00099-ynhd-0007:永胜县涛源镇和谐村委会力龙自然村农村公益事业财政奖补项目成交公告