| 开标时间: | 2024年06月20日09点30分 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 2 | 四川富玺建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 3 | 中创宏业建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 4 | 四川金鸿华信建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 180 日历天 | ||
| 5 | 广东强雄建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 6 | 四川宏圣建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 7 | 四川大千建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 8 | 四川宁沣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 9 | 腾跃建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 10 | 四川圣大建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 11 | 四川顺洲建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 12 | 鼎奎建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 13 | 四川中利源建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 14 | 四川锦明建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 15 | 河南中岳建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 16 | 四川中移通信技术工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 17 | 晋霖建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 18 | 四川兴宏辉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 19 | 四川蜀鸿建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 180日历天 | ||
| 20 | 河南省金屹森建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 21 | 双蓝建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 22 | 四川昊博建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 23 | 中动信息产业集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 24 | 徽弘建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 25 | 中创国际建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 26 | 四川富成建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 27 | 四川木森建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 28 | 四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 29 | 四川楷楠建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 30 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 31 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 32 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 33 | 丰润建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 34 | 赣阳建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 35 | 四川原发建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 36 | 天丰建筑集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 180 日历天 | ||
| 37 | 河南省大成建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 38 | 四川立照建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 39 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 40 | 四川省鼎吉建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 41 | 四川省智慧城市更新建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 42 | 四川德福建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 43 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 44 | 北京华信恒创装饰工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 45 | 驻马店市建筑公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 180日历天 | ||
| 46 | 四川利中建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 47 | 四川省南充宏城建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 48 | 四川嘉峪建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 49 | 四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 50 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 51 | 四川众发建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 52 | 四川宝利盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 53 | 四川精建建筑劳务有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 54 | 四川添银市政工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 55 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 56 | 中顺弘建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 57 | 四川展丰建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 58 | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 59 | 四川盛鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 60 | 四川省云盘建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 61 | 凯天建设发展集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 62 | 中硐建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 63 | 四川中力鑫达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 64 | 内蒙古天勤建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6832402.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 日历天 | ||
| 65 | 四川沅龙环境建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | |||||
| 最高投标限价(元) | 6832402.170000 | |||||||
| 招标人代表: | 苟孟春 | 记录人: | 邓豪放 | 监标人: | 陈丽丽 许素娟 |
文章推荐:
达州高铁南站片区附属配套工程监理一标段、监理二标段监理二中标候选人公示
国家税务总局仪陇县税务局第一、二税务分局综合业务办公用房维修改造项目 开标记录表