投标价(元) | 投标总报价(大写)壹拾捌亿捌仟叁佰肆拾肆万贰仟玖佰伍拾柒元,(小写)1883442957.00元,其中施工报价(大写)壹拾捌亿柒仟零伍拾叁万贰仟伍佰柒拾柒元,(小写)1870532577.00元;设计费(大写)壹仟贰佰玖拾壹万零叁佰捌拾元,(小写)12910380.00元 | 工期(天) | 1095日历天(设计工期:60日历天;施工工期:1035日历天)。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 冯泽应 |
身份证号 | 5227241****5115710 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2018004434 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0521710695217000212 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 陈国良 |
身份证号 | 5202031****2134310 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522023202400331 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2016002514 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0082131 |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 杨博仁 |
身份证号 | 5103211****8135652 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程)、注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | 贵1522022202301727、19210273691 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2022)0078181 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0078181 |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 蒋艾 |
身份证号 | 5222281****1141730 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2019004722 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2018)0079124 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0079124 |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 赵跃瀚 |
身份证号 | 5201021****7042071 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020101 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0521710195217001168 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 朱应君 |
身份证号 | 5222251****5107514 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2019004732 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0521810695218000134 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张思斌 |
身份证号 | 5201021****2223816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2015003262 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2022)0078993 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0078993 |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张伟 |
身份证号 | 5222261****1251233 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2019004733 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2023)0096119 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0096119 |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 贾平 |
身份证号 | 5221311****0060087 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2018005526 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 0521811495218000166 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 李军 |
身份证号 | 5201811****6173614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20205200330 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020026 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘璇 |
身份证号 | 5201141****2270040 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020174 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 0521811495218000353 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 罗平霞 |
身份证号 | 5201021****1053820 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2015003268 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 0521711195217000050 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 万廷荣 |
身份证号 | 5222251****2084195 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2019004734 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0442210300001000154 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 张昊 |
身份证号 | 5221011****4040412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20215200362 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201700029 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 刘伟 |
身份证号 | 2113021****917201X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG235200277 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020158 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 姜成 |
身份证号 | 5201021****8068113 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2019004727 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0442210200001000017 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 田钦先 |
身份证号 | 5201131****0201274 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522016201603948 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2014001605 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0080219 |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 胡隽彦 |
身份证号 | 5201021****1190017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201700618 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 游科成 |
身份证号 | 5221241****1261236 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑专业和安装专业) | 注册证号 | 建[造]11205200000497、建[造]14215200001535 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020186 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 邱晓波 |
身份证号 | 5201021****121423X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200026 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201301618 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 退休返聘人员 | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 王永 |
身份证号 | 5113241****1073678 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S105200333 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2300053020011 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳产控综合保税区科技创新产业园基础设施建设项目(A区)一期设计施工总承包 | 建设单位 | 贵阳筑晟创实产业园区开发有限公司 |
项目规模 | 一期用地面积185186.72㎡(277.78亩),建筑面积397368,89㎡《其中8m层高以上的生产用房及仓储用房双倍计容面积203438,76㎡),包括配套用房25888,00㎡,生产用房.238667.00㎡,仓储用房114934,00㎡,公用站房612.00㎡,架空车库8400.89㎡,地下车库、防空地下室及设备用房等8867,00㎡;计容面积380101.00㎡,不计容建筑面积17267.89㎡。一期容积率2.05,绿地率20%,建筑密度53.31%,停车位1140辆。 | 合同金额 | 89057.6400万元 |
开工日期 | 2022年6月2日 | 竣工日期 | 实施中 |
项目地址 | 贵阳综合保税区围网二期 | 备注 | 施工业绩 |
项目名称 | 瓮安县靖沣·壹虢C区(盐业公司地块) | 建设单位 | 贵州靖沣置业有限公司 |
项目规模 | 206245.12平方米 | 合同金额 | 268.12万元 |
开工日期 | 2022年10月10日 | 竣工日期 | 2022年11月25日 |
项目地址 | 瓮安县 | 备注 | 设计业绩 |
项目名称 | 贵州省仁怀市波波贵宴酒业有限公司技改项目 | 建设单位 | 贵州省仁怀市波波贵宴酒业有限公司 |
项目规模 | 修建性详细规划约19公顷,综合办公楼、会议中心、民宿、展陈中心、制酒车间、包装车间、酒库及配套用房2600000平方米,室外景观15000平方米 | 合同金额 | 516万元 |
开工日期 | 2022年10月12日 | 竣工日期 | 2022年11月27日 |
项目地址 | 贵州省仁怀市 | 备注 | 设计业绩 |
项目名称 | 白云区新型产业城市更新项目—新型工业化新兴产业园区建设项目(一期)设计-施工总承包 | 建设单位 | 贵阳白云新型产业及城市发展有限公司 |
项目规模 | 用地面积为159384平方米,分为3个地块(A、B、C地块),总建筑面积为371884平方米 | 合同金额 | 144311.2320万元 |
开工日期 | 2022年1月28日 | 竣工日期 | 实施中 |
项目地址 | 贵阳市白云区麦架镇 | 备注 | 施工业绩 |
项目名称 | 云岩区西出口片区老旧小区改造(一期) | 建设单位 | 贵阳云岩西出口城市更新建设有限公司 |
项目规模 | 建筑面积约33.53万平方米 | 合同金额 | 931.4239万元 |
开工日期 | 2021年12月16日 | 竣工日期 | 2022年1月16日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区 | 备注 | 设计业绩 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 投标总报价(大写) 壹拾捌亿捌仟叁佰肆拾肆万贰仟玖佰伍拾柒 元,(小写) 1883442957.00 元,其中施工报价(大写) 壹拾捌亿柒仟零伍拾叁万贰仟伍佰柒拾柒 元,(小写) 1870532577.00元;设计费(大写) 壹仟贰佰玖拾壹万零叁佰捌拾 元,(小写) 12910380.00 元 | 工期(天) | 1095日历天(设计工期:60日历天;施工工期:1035日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈金戈 |
身份证号 | 6105281****7056912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1361425 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0611611196116006055 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业设计负责人 | 姓名 | 侯延松 |
身份证号 | 2108821****208301X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DG216100646 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0163600 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张一弛 |
身份证号 | 6101031****6132035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 陕建安C3(2022)0004727 |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业设计负责人 | 姓名 | 刘颖 |
身份证号 | 6101031****3163695 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN106100106 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20200001SZB000001526 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业设计负责人 | 姓名 | 马小刚 |
身份证号 | 6227221****0152016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册一级建筑师 | 注册证号 | 20196101045 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20230060SZB000076532 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 蔺建中 |
身份证号 | 2101031****3061816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构师 | 注册证号 | S996100360 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 1143 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王玉玉 |
身份证号 | 6106021****7270331 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1328536 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0611610696116007433 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吴勃 |
身份证号 | 6104041****8280016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20200015SZC001022486 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 陕建安C3(2019)0041045 |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 韩琳 |
身份证号 | 6101121****2290023 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册一级建筑师 | 注册证号 | 20106100635 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0001229 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业设计负责人 | 姓名 | 胡国渊 |
身份证号 | 4201111****2105757 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS106100127 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0087025 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 注册安全工程师 | 姓名 | 赵金娜 |
身份证号 | 6104041****1120524 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20210005SZB000021268 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 陕建安C3(2013)0000044 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 任强 |
身份证号 | 6103231****5300935 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 陕建安C3(2006)0000324 |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 孟占彩 |
身份证号 | 6301211****3023660 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册一级造价师 | 注册证号 | 建(造)11206100000671 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 造价员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈明 |
身份证号 | 6101261****2090017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1249891 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0611610196116009319 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 白燕丽 |
身份证号 | 6101221****9053749 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20202013SZC001023123 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0611611496116007153 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 朱伟 |
身份证号 | 6127281****5220834 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 陕1612013201307684 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20200001SZB000001521 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 刘博涛 |
身份证号 | 6104241****8251435 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 陕1612006200800884 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0099768 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 陕建安B(2016)0009472 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 杨凌职业技术学院新校区(杨凌现代农业职教创新园)一期建设暨现代农业产教融合实训中心工程总承包(EPC)项目【二标段:学生生活服务组团】 | 建设单位 | 杨凌职业技术学院 |
项目规模 | 建筑面积:约18.95万㎡ | 合同金额 | 1038831739.20元 |
开工日期 | 2022.12.23 | 竣工日期 | 2025.6.9 |
项目地址 | 陕西省杨凌示范区滨河路以南、河堤路以北、杨凌大道以西,高研路以东区域 | 备注 | / |
项目名称 | 国际港务区临港产业园一期EPC项目 | 建设单位 | 西安自贸港资产管理有限公司 |
项目规模 | 建筑面积157033.90㎡ | 合同金额 | 39151.8800万元 |
开工日期 | 2020.10.30 | 竣工日期 | 2022.05.11 |
项目地址 | 秦汉大道以北,铁路北环线以南,保税大道以东,西部新材料项目以西 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 投标总报价(大写) 壹拾捌亿捌仟叁佰肆拾肆万贰仟玖佰伍拾柒 元,(小写) 1883442957.00 元,其中施工报价(大写) 壹拾捌亿柒仟零伍拾叁万贰仟伍佰柒拾柒 元,(小写) 1870532577.00 元;设计费(大写) 壹仟贰佰玖拾壹万零叁佰捌拾 元,(小写) 12910380.00 元 ; | 工期(天) | 计划工期:1095日历天(设计工期:60日历天;施工工期:1035日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 专职安全员3 | 姓名 | 钟世涛 |
身份证号 | 5225021****6073839 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C3 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0008064 |
其他 | 无 | ||
职务 | 质量员1 | 姓名 | 罗江伟 |
身份证号 | 5221321****4262211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中考1810052960774 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521610695216000091 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 徐伟程 |
身份证号 | 5201021****0261211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20225200466 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000364 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 肖定高 |
身份证号 | 5222241****8121612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200030 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201711503 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 质量员2 | 姓名 | 周林 |
身份证号 | 5105211****7013837 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中2017111701 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522310900002000005 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈欢 |
身份证号 | 5225221****3182843 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中201411766 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521711195217000113 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 郭雪莹 |
身份证号 | 5223251****1270028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师(安装工程) | 注册证号 | 建[造]24235249003120 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051960847 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员2 | 姓名 | 高丽丽 |
身份证号 | 5221211****8140246 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961699 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521811495218000208 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 陈敏 |
身份证号 | 5113241****2142339 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S105200348 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 专职安全员1 | 姓名 | 李跃民 |
身份证号 | 5101071****0220877 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中201111053 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C3 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2008)0020519 |
其他 | 无 | ||
职务 | 专职安全员2 | 姓名 | 王小芬 |
身份证号 | 5226221****2113024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中201411765 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C3 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2016)0016938 |
其他 | 无 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 韦灿 |
身份证号 | 5225291****9050097 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG215200205 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2210053010071 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员3 | 姓名 | 周显贵 |
身份证号 | 5201021****119381X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中201411767 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521710195217000566 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员1 | 姓名 | 刘铎 |
身份证号 | 2107261****1095123 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962471 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521811495218000032 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 黄均兆 |
身份证号 | 3401041****107155X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105100045 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 高尚 |
身份证号 | 5201021****7202018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20235200536 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2110053010113 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 潘旭 |
身份证号 | 5226221****0153012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201410314 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员1 | 姓名 | 黄本虎 |
身份证号 | 5201121****5122511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052960949 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521610195216000026 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员2 | 姓名 | 唐勇 |
身份证号 | 5201021****2282433 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201210025 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 52171040101251 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
