投资项目代码 | 2403-440118-04-01-776686 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 石滩镇仙塘村农村生活污水治理提升工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 石滩镇仙塘村农村生活污水治理提升工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 石滩镇仙塘村农村生活污水治理提升工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 石滩镇仙塘村农村生活污水治理提升工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月17日 14时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
广东德茂建设工程有限公司 | 91440101MA5APPHM8M | 1 | 830.212121(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级/D244342457 业绩情况:无 | 肖文国 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤1322007200807850 业绩:无 | ||||||||||||||||||||
荣鸿建工集团有限公司 | 914401013045785144 | 2 | 837.718314(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D144187026 业绩情况:无 | 蔡少洪 | 资质资格:市政公用工程二级注册建造师/粤2442007200901649 业绩:无 | ||||||||||||||||||||
广州恒龙建设工程有限公司 | 91440101565974160W | 3 | 819.434687(?蛟? | 合格 | 180日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级/D244075428 业绩情况:无 | 黄丽 | 资质资格:市政公用工程二级注册建造师/粤2442016201608585 业绩:无 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 联系地址 | 广州市增城区解放南路38号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-82923241 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区水务局 | 联系电话 | 020-82639502 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年06??5日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
龙湾二期滨海湿地修复工程(二阶段)一期施工开标记录[a3303010410003760001001]
上饶海文项目管理顾问有限公司关于上饶市广信区市政公用服务中心广信区友邦中转站改造提升工程(招标编号:srhw-2024-002-1)中标结果公告