投资项目代码 | 2311-440904-15-01-451329 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名市茂南区羊角镇青山村委会山脚村马头岭山体泥石流地质灾害工程治理项目 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名市茂南区羊角镇青山村委会山脚村马头岭山体泥石流地质灾害工程治理项目施工(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名市茂南区羊角镇青山村委会山脚村马头岭山体泥石流地质灾害工程治理项目施工(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名市茂南区羊角镇青山村委会山脚村马头岭山体泥石流地质灾害工程治理项目施工(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月6日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目采用综合评标法,经评审,评标委员会按照总得分由高到低的顺序排序前三名为中标候选人,具体如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
贵州地矿基础工程有限公司 | 91520000214417311Q | 1 | 总报价(万元):908.287837、下浮率(%):5.21 | 符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收合格标准 | 180日历天 | 资格情况:自然资源管理部门(原国土资源管理部门)核发的地质灾害防治工程施工甲级资质 业绩情况:/ | 冉景贵 | 资质资格:市政公用工程一级建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
广州华磊建筑基础工程有限公司 | 9144010173971663X4 | 2 | 总报价(万元):902.248178、下浮率(%):5.88 | 符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收合格标准 | 180日历天 | 资格情况:自然资源管理部门(原国土资源管理部门)核发的地质灾害防治工程施工甲级资质 业绩情况:/ | 郭慧亮 | 资质资格:建筑工程二级建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
闽武长城建设发展有限公司 | 913501001544120757 | 3 | 总报价(万元):909.910432、下浮率(%):5.03 | 符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收合格标准 | 180日历天 | 资格情况:自然资源管理部门(原国土资源管理部门)核发的地质灾害防治工程施工甲级资质 业绩情况:/ | 林伟清 | 资质资格:市政公用工程和建筑工程一级建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市茂南区自然资源局 | 联系地址 | 茂名市茂南开发区站南路人社局培训综合大楼 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 彭先生 | 联系电话 | 0668-2278882 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市茂南区自然资源局 | 联系电话 | 0668-2280604 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市茂南区工业大道人社局培训大楼内 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年06月10日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
凤阳县2023年改善农村人居环境项目-大溪河镇农村居住小区改造项目一期三标段中标候选人公示
凤阳县2023年改善农村人居环境项目-大溪河镇农村居住小区改造项目一期二标段中标候选人公示