招标项目名称: | 阳原县干枯河流水资源、水生态、水环境与水灾害协同治理(一期)工程(水峪口沟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标项目编号: | E1307005093000609002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称: | 阳原县干枯河流水资源、水生态、水环境与水灾害协同治理(一期)工程(水峪口沟)施工第二标段中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示编号: | E1307005093000609002002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳原县干枯河流水资源、水生态、水环境与水灾害协同治理 ( 一期 ) 工程 ( 水峪口沟 ) 施工 第二标段中标候选人 公示 公示内容: 标段:阳原县干枯河流水资源、水生态、水环境与水灾害协同治理 (一期)工程(水峪口沟)施工第二标段 所属专业: 水利工程 所属地区:张家口市 -阳原县 开标时间: 2024-05-28 09 : 0 0:00 开标地点:张家口市公共资源交易中心四楼第七开标舱 公示开始日期: 202 4 -0 5 - 30 公示截止日期: 202 4 -0 6 - 01 1.中标候选人名单 排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期) 1 中冶交通建设集团有限公司 122053161.27 元 122053161.27 元 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 760日历天 2 中冶天工集团有限公司 122193731.59 122193731.59 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 760日历天 3 陕西宏兴建设工程有限公司 122082069.71 122082069.71 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 760日历天 2.中标候选人项目负责人 排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号 1 中冶交通建设集团有限公司 黄长辉 高级工程师 一级建造师注册证书 京 1222006200801613 2 中冶天工集团有限公司 王冬生 高级工程师 一级建造师注册证书 津 1122020202101017 3 陕西宏兴建设工程有限公司 吴星 工程师 一级建造师注册证书 陕 1612019202001357 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 排序 中标候选人名称 响应情况 1 中冶交通建设集团有限公司 水利水电施工总承包壹级和市政公用工程施工总承包壹级, 符合招标文件要求。 2 中冶天工集团有限公司 水利水电工程施工总承包二级和市政公用工程施工总承包特级,符合招标文件要求。 3 陕西宏兴建设工程有限公司 水利水电工程施工总承包二级和市政公用工程施工总承包壹级,符合招标文件要求。 4.(1)中标候选人企业业绩 序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额 1 中冶交通建设集团有限公司 沙洋县长湖湖区水质生态修复项目 (水污染防治专项项目)EPC 总承包 沙洋县宏图城市建设投资有限公司 2018年12月25日 5069.83万元 泰顺县沙埕港综合治理工程总承包( EPC) 泰顺县水利投资开发有限公司 2020年5月12日 7462.62万元 雄安新区府河河口湿地水质净化工程总承包 中国雄安集团生态建设投资有限公司 2019年8月29日 41800.88万元 2 中冶天工集团有限公司 衡水市滨湖新区生态环境治理水系治理项目 EPC总承包 衡水市滨湖新区农业农村局 2021年6月25日 19140.5006万 九江市中心城区水环境系统综合治理二期项目 I 标 九江市三峡二期水环境综合治理有限责任公司 2021年1月17日 166853.51万元 洱源县入洱海河流 (县城段)水环境综合治理工程设计施工总承包(EPC) 洱源县住房和城乡建设局 2021年12月 18521.58万元 3 陕西宏兴建设工程有限公司 白银市平川区黄河流域生态治理绿化工程 (EPC) 白银市平川区林业和草原局 2021年2月1日 22275.65288万元 白银市平川区城市排水防涝设施工程建设项目黄水沟沙河治理工程设计施工总承包 白银市平川区水利建设管理站 2021年5月19日 11167.688564万元 ( 2)中标候选人项目负责人业绩 序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额 1 中冶交通建设集团有限公司 黄长辉 无 无 无 无 2 中冶天工集团有限公司 王冬生 无 无 无 无 3 陕西宏兴建设工程有限公司 吴星 无 无 无 无 5 .(1)所有投标人商务标评分情况(明标) 序号 单位名称 评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 评委 F 评委 G 1 中冶交通建设集团有限公司 4 4 4 4 4 4 4 2 中冶天工集团有限公司 4 4 4 4 4 4 4 3 陕西宏兴建设工程有限公司 3 3 3 3 3 3 3 4 四川宏远建筑工程有限公司 4 4 4 4 4 4 4 5 建航建工集团有限公司 3 3 3 3 3 3 3 ( 2)所有投标人技术标评分情况(暗标) 技术标评分情况 序号 单位名称 评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 评委 F 评委 G 1 中冶交通建设集团有限公司 47.20 46.10 45.50 49.50 38.10 31.50 37.60 2 中冶天工集团有限公司 47.00 45.00 46.50 48.10 38.00 31.90 38.10 3 陕西宏兴建设工程有限公司 42.30 41.80 44.00 39.10 36.90 30.90 36.10 4 四川宏远建筑工程有限公司 37.40 38.80 42.30 36.10 36.00 27.70 33.90 5 建航建工集团有限公司 38.60 39.90 43.00 37.80 36.50 28.90 33.90 ( 3)所有投标人或供应商总得分情况 序号 单位名称 报价得分 总得分 1 中冶交通建设集团有限公司 40.00 86.21 2 中冶天工集团有限公司 39.99 86.07 3 陕西宏兴建设工程有限公司 40.00 81.73 4 四川宏远建筑工程有限 公司 40.00 80.03 5 建航建工集团有限公司 40.00 79.96 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因。 无 7 .提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 联系方式 招标人: 河北省水科能源科技发展有限公司 招标代理机构: 张家口正凯项目管理咨询有限公司 地址: 河北省张家口市阳原县西苑路 23号 地址 : 张家口市经开区钻石南路 12号伊梅园小区底商5号2楼 联系人: 何春英、高长春 联系人: 王美丽 电话: 13801329895、13601291185 电话: 13303339893 电子邮箱: / 电子邮箱: / 8 .其他公示内容: 1、第一中标候选人:中冶交通建设集团有限公司 推荐理由:项目管理机构配备齐全合理,综合得分排名第一,业绩 3 个,分别是:1、沙洋县长湖湖区水质生态修复项目(水污染防治专项项目)EPC 总承包;2、泰顺县沙埕港综合治理工程总承包(EPC);3、雄安新区府河河口湿地水质净化工程总承包。 2、第二中标候选人:中冶天工集团有限公司 推荐理由:项目管理机构配备齐全合理,综合得分排名第二,业绩 3 个,分别是:1 、衡水市滨湖新区生态环境治理水系治理项目 EPC 总承包;2、九江市中心城区水环境系统综合治理二期项目 I 标;3、洱源县入洱海河流(县城段)水环境综合治理工程设计施工总承包(EPC)。 3、第三中标候选人:陕西宏兴建设工程有限公司 推荐理由:项目管理机构配备齐全合理,综合得分排名第三,业绩 2 个,分别是:1、白银市平川区黄河流域生态治理绿化工程(EPC);2、白银市平川区城市排水防涝设施工程建设项目黄水沟沙河治理工程设计施工总承包。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标单位及理由: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议渠道和方式: | 招标代理机构:张家口正凯项目管理咨询有限公司联系人:王美丽电 话:13303339893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部投标单位: | 建航建工集团有限公司、陕西宏兴建设工程有限公司、中冶天工集团有限公司、四川宏远建筑工程有限公司、中冶交通建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间: | 2024-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示截止时间: | 2024-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2024-05-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称: | 河北省水科能源科技发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 张家口正凯项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱: |
文章推荐:
【东宝区中心】年产10万吨食用级纳米材料加工、新型环保建材智能化产业基地建设项目矿区配套道路修建工程定标候选人公示(标段编号jmdb-202404fj-003001001)