招标项目名称: 高频焊管制造项目陆域回填工程(一期工程)
招标项目编号: TSJBZB2024020
公示名称: 【高频焊管制造项目陆域回填工程(一期工程)】中标候选人公示
公示编号: TSJBZB2024020
公示内容:
标段:高频焊管制造项目陆域回填工程(一期工程) | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,曹妃甸区 |
开标时间: 2024-05-20 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2024-05-21 | 公示截止日期: 2024-05-23 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林州兴业建筑工程有限公司 | 13158967.61 | 13158967.61 | 合格 | 45日历天 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 13810752.2 | 13810752.2 | 合格 | 45天 |
3 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 13145090.05 | 13145090.05 | 合格 | 45日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林州兴业建筑工程有限公司 | 秦苏丽 | / | 二级注册建造师(市政公用工程) | 豫2412023202405558 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 孙宇超 | 高级工程师 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 新1422019202001246 |
3 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 王强 | 工程师 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 冀213161807019 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 林州兴业建筑工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 完全响应 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 林州兴业建筑工程有限公司 | 4.20 | 4.80 | 4.20 | 4.00 | 3.45 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 3.70 | 4.80 | 4.20 | 4.80 | 3.50 |
3 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 4.00 | 4.40 | 4.10 | 3.30 | 3.43 |
4 | 河北福申建筑工程有限公司 | 3.80 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 3.41 |
5 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 3.80 | 4.50 | 4.10 | 3.50 | 3.45 |
6 | 华毅智能科技有限公司 | 3.90 | 4.30 | 3.90 | 3.30 | 3.41 |
7 | 河南华隆建设工程有限公司 | 4.00 | 4.50 | 4.30 | 3.50 | 3.48 |
8 | 河南兴锦建设工程有限公司 | 3.90 | 4.30 | 4.00 | 3.20 | 3.43 |
9 | 林州通达水利工程有限公司 | 3.90 | 4.10 | 3.80 | 3.00 | 3.42 |
10 | 中诚投建工集团有限公司 | 4.10 | 4.30 | 4.40 | 3.30 | 3.48 |
11 | 浙江长龙建设有限公司 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 3.00 | 3.46 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 林州兴业建筑工程有限公司 | 41.60 | 50.60 | 45.50 | 49.60 | 38.20 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 39.40 | 50.10 | 45.10 | 48.90 | 38.14 |
3 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 36.80 | 47.00 | 42.00 | 47.30 | 38.10 |
4 | 河北福申建筑工程有限公司 | 36.20 | 48.00 | 42.95 | 48.10 | 38.06 |
5 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 37.40 | 47.90 | 41.70 | 46.50 | 38.06 |
6 | 华毅智能科技有限公司 | 36.20 | 46.90 | 42.67 | 45.40 | 38.01 |
7 | 河南华隆建设工程有限公司 | 31.60 | 46.80 | 39.90 | 44.60 | 38.07 |
8 | 河南兴锦建设工程有限公司 | 33.30 | 46.40 | 37.80 | 43.00 | 38.12 |
9 | 林州通达水利工程有限公司 | 31.40 | 46.80 | 40.15 | 43.80 | 38.04 |
10 | 中诚投建工集团有限公司 | 30.50 | 46.20 | 34.00 | 42.20 | 38.06 |
11 | 浙江长龙建设有限公司 | 30.40 | 45.60 | 33.75 | 42.20 | 38.11 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 林州兴业建筑工程有限公司 | 39.72 | 88.95 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 38.25 | 86.78 |
3 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 39.70 | 85.79 |
4 | 河北福申建筑工程有限公司 | 38.61 | 85.21 |
5 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 38.48 | 84.66 |
6 | 华毅智能科技有限公司 | 39.03 | 84.63 |
7 | 河南华隆建设工程有限公司 | 39.60 | 83.75 |
8 | 河南兴锦建设工程有限公司 | 38.89 | 82.38 |
9 | 林州通达水利工程有限公司 | 38.10 | 81.78 |
10 | 中诚投建工集团有限公司 | 38.35 | 80.46 |
11 | 浙江长龙建设有限公司 | 38.57 | 80.31 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 唐山曹妃甸太阳城实业发展有限公司 | 招标代理机构: 唐山建标工程项目管理咨询有限公司 |
地址: 曹妃甸工业区市政大厦 | 地址: 曹妃甸工业区市政大厦 |
联系人: 郑银欢 | 联系人: 范淑娟 |
电话: 0315-8826586 | 电话: 13739864961 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: tsjbzb@126.com |
8.其他公示内容:
文章推荐: