开标记录表
标段(包)编号: A3311011160014439001001
标段(包)名称:青田县温溪小峙 --寺下区块建设项目(二期)河道整治工程 (二次)
基准价: 23804396.11元
序号 | 投标企业 | 投标报价 | 项目经理 | 工期 | 质量 要求 | 开标备注 |
1 | 杭州富凌水利市政工程有限公司 | 22030201.00 | 邵国炎 | 150日历天 | 合格 | |
2 | 浙江同纬建设有限公司 | 24025069.00 | 范华涛 | 150日历天 | 合格 | |
3 | 嘉兴龙舒水利建设有限公司 | 23654541.00 | 夏春霞 | 150日历天 | 合格 | |
4 | 台州市绿石建设有限公司 | 23735490.00 | 薛能彬 | 150日历天 | 合格 | |
5 | 浙江安洲建设有限公司 | 23833819.00 | 夏顺松 | 150日历天 | 合格 | |
6 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 23656012.00 | 郑利平 | 150日历天 | 合格 | |
7 | 河南名川建筑有限公司 | 23832297.00 | 陈硕 | 150日历天 | 合格 | |
8 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 23750166.00 | 毛春丽 | 150日历天 | 合格 | |
9 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 23829975.00 | 杨磊 | 150日历天 | 合格 | |
10 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 23718238.00 | 毛武明 | 150日历天 | 合格 | |
11 | 征途建设有限公司 | 23830125.00 | 王坤 | 150日历天 | 合格 | |
12 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 23807541.00 | 戴晨华 | 150日历天 | 合格 | |
13 | 中多全润建设集团有限公司 | 23829812.00 | 孙丹丹 | 150日历天 | 合格 | |
14 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 23817104.00 | 蒋美燕 | 150日历天 | 合格 | |
15 | 浙江展华建设有限公司 | 23833839.00 | 颜燕飞 | 150日历天 | 合格 | |
16 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 23977257.00 | 于圆圆 | 150日历天 | 合格 | |
17 | 四川涂艺建筑工程有限公司 | 22764630.00 | 刘志英 | 150日历天 | 合格 | |
18 | 杭州海川水利工程有限公司 | 22878763.00 | 王贺 | 150日历天 | 合格 | |
19 | 丽水弘盛工程建设有限公司 | 23807712.00 | 何必祖 | 150日历天 | 合格 | |
20 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 23948569.00 | 胡侃 | 150日历天 | 合格 | |
21 | 百年建设集团有限公司 | 23809932.00 | 徐小平 | 150日历天 | 合格 | |
22 | 洪城控股集团有限公司 | 23711916.00 | 郑善军 | 150日历天 | 合格 | |
23 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 23703500.00 | 俞永良 | 150日历天 | 合格 | |
24 | 河南盛联市政工程有限公司 | 23829658.00 | 李杏 | 150日历天 | 合格 | |
25 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 23675025.00 | 章杰辉 | 150日历天 | 合格 | |
26 | 浙江省常山水利建设有限公司 | 22836584.00 | 刘建军 | 150日历天 | 合格 | |
27 | 嘉兴天佑建设工程有限公司 | 23826800.00 | 葛成霞 | 150日历天 | 合格 | |
28 | 浙江鼎川建设有限公司 | 23644087.00 | 宋永燎 | 150日历天 | 合格 | |
29 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 23419552.00 | 沈小燕 | 150日历天 | 合格 | |
30 | 开化县方兴水利建设有限公司 | 23757220.00 | 方永福 | 150日历天 | 合格 | |
31 | 福建省梁禹工程有限公司 | 23774073.00 | 钟建平 | 150日历天 | 合格 | |
32 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 23819475.00 | 刘松林 | 150日历天 | 合格 | |
33 | 浙江景昌建设有限公司 | 23867288.00 | 钟伟灵 | 150日历天 | 合格 | |
34 | 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | 23836455.00 | 金银萍 | 150日历天 | 合格 | |
35 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 23905538.00 | 沈国祥 | 150日历天 | 合格 | |
36 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 23731041.00 | 吴玲艳 | 150日历天 | 合格 | |
37 | 浙江乾侨水利水电建设有限公司 | 23939007.00 | 钟丽娟 | 150日历天 | 合格 | |
38 | 浙江万玖建设有限公司 | 23955741.00 | 占运彬 | 150日历天 | 合格 | |
39 | 丽水启宏建设有限公司 | 23931835.00 | 兰礼军 | 150日历天 | 合格 | |
40 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 23783635.00 | 周志坚 | 150日历天 | 合格 | |
41 | 福建誉丰建设工程有限公司 | 23707135.00 | 黄孝䘵 | 150日历天 | 合格 | |
42 | 浙江勇峰建设有限公司 | 23805151.00 | 方绍荣 | 150日历天 | 合格 | |
43 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 23996382.00 | 余昊琴 | 150日历天 | 合格 | |
44 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 23931270.00 | 马飞 | 150日历天 | 合格 | |
45 | 杭州富秀建设工程有限公司 | 24003554.00 | 赵连根 | 150日历天 | 合格 | |
46 | 鼎展(福建)投资有限公司 | 23778854.00 | 卫名扬 | 150日历天 | 合格 | |
47 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 23802760.00 | 郑光锋 | 150日历天 | 合格 | |
48 | 浙江圆方生态水利有限公司 | 23692791.00 | 殷欢 | 150日历天 | 合格 | |
49 | 杭州港通水利水电工程有限公司 | 23836877.00 | 张献恒 | 150日历天 | 合格 | |
50 | 建德舜镱建设有限公司 | 23832857.00 | 刘亨辉 | 150日历天 | 合格 | |
51 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 23713024.00 | 李小红 | 150日历天 | 合格 | |
52 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 23673666.00 | 王真妹 | 150日历天 | 合格 | |
53 | 福建恒禹建设有限公司 | 23659322.00 | 江永明 | 150日历天 | 合格 | |
54 | 衢州昌景建设建设有限公司 | 23828754.00 | 翁金燕 | 150日历天 | 合格 | |
55 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 23788397.00 | 甘开平 | 150日历天 | 合格 | |
56 | 贵州兴旺工程有限公司 | 23740604.00 | 周家升 | 150日历天 | 合格 | |
57 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 24010726.00 | 包峻嘉 | 150日历天 | 合格 | |
58 | 福建恒欣建设有限公司 | 23754947.00 | 张长秀 | 150日历天 | 合格 | |
59 | 浙江同鑫建设有限公司 | 23824969.00 | 章兰 | 150日历天 | 合格 | |
60 | 绍兴泓强建设有限公司 | 23831956.00 | 李桂芳 | 150日历天 | 合格 | |
61 | 杭州河川建设有限公司 | 23830248.00 | 安忠芳 | 150日历天 | 合格 | |
62 | 绍兴六旗建设有限公司 | 23838845.00 | 王庚申 | 150日历天 | 合格 | |
63 | 河南固信建筑工程有限公司 | 23831258.00 | 范晓晓 | 150日历天 | 合格 | |
64 | 河南大显市政公用工程有限公司 | 23832157.00 | 张秋玉 | 150日历天 | 合格 | |
65 | 杭州永润建设工程有限公司 | 23664104.00 | 崔华兵 | 150日历天 | 合格 | 未标明正、副本 |
66 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 23836210.00 | 吴民伟 | 150日历天 | 合格 | |
67 | 浙江大河环境建设有限公司 | 23853561.00 | 杨周全 | 150日历天 | 合格 | |
68 | 金华市起航建设有限公司 | 23833716.00 | 陈根雪 | 150日历天 | 合格 | |
69 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 23885217.00 | 赵林妹 | 150日历天 | 合格 | |
70 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 23797979.00 | 王士强 | 150日历天 | 合格 | |
71 | 广泓(河南)中水集团有限公司 | 23832189.00 | 吴高磊 | 150日历天 | 合格 | |
72 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 23147709.00 | 陆技伟 | 150日历天 | 合格 | |
73 | 衢州正大建设有限公司 | 23922272.00 | 余进红 | 150日历天 | 合格 | |
74 | 杭州禹茂建设有限公司 | 21970695.00 | 沈涛 | 150日历天 | 合格 | |
75 | 浙江锐欣建设有限公司 | 22644294.00 | 陈建林 | 150日历天 | 合格 | |
76 | 浙江富水建设有限公司 | 23691703.00 | 何斌 | 150日历天 | 合格 | |
77 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 23653525.00 | 黄芸锋 | 150日历天 | 合格 | |
78 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 23708350.00 | 吴丰 | 150日历天 | 合格 | |
79 | 浙江安禹建设有限公司 | 23672500.00 | 向拥军 | 150日历天 | 合格 | |
80 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 23701212.00 | 杨金燕 | 150日历天 | 合格 | |
81 | 金华市铠涞建设有限公司 | 23651010.00 | 吴志伟 | 150日历天 | 合格 | |
82 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 24072882.00 | 方炜丽 | 150日历天 | 合格 | |
83 | 乐清市大禹水利水电工程有限公司 | 23837178.00 | 邵晓培 | 150日历天 | 合格 | |
84 | 乐清市正诚建设有限公司 | 23830990.00 | 马育仓 | 150日历天 | 合格 | |
85 | 贵州高胜工程建设有限公司 | 826411.00 | 吴永贵 | 150日历天 | 合格 | 大写:佰捌拾贰万陆仟肆佰壹拾壹,小写: 23826411 |
86 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 23836671.00 | 骆根旺 | 150日历天 | 合格 | |
87 | 辽宁富旺建设(集团)有限公司 | 23829160.00 | 安俊来 | 150日历天 | 合格 | |
88 | 温州泰洲建设有限公司 | 24283819.00 | 郑秀琴 | 150日历天 | 合格 | |
89 | 浙江臻泰建设有限公司 | 22852711.00 | 周天牧 | 150日历天 | 合格 | |
90 | 温州龙海建设集团有限公司 | 23689320.00 | 周璐璐 | 150日历天 | 合格 | |
91 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 23822360.00 | 陈金水 | 150日历天 | 合格 | |
92 | 贵州建天下建筑工程有限公司 | 23716697.00 | 蒋志琼 | 150日历天 | 合格 | |
93 | 山东润康水务有限公司 | 23668885.00 | 高丙锋 | 150日历天 | 合格 | |
94 | 江西盛远建设工程有限公司 | 23838888.00 | 朱俊锋 | 150日历天 | 合格 | |
95 | 云南尚泓建筑工程有限公司 | 23683229.00 | 吴富学 | 150日历天 | 合格 | |
96 | 河南华安水利工程有限公司 | 23833014.00 | 武双剑 | 150日历天 | 合格 | |
97 | 广东利晖建设工程有限公司 | 23678447.00 | 杨富豪 | 150日历天 | 合格 | |
98 | 浙江广绩建设发展有限公司 | 23790807.00 | 陈栎帆 | 150日历天 | 合格 | |
99 | 浙江汇力建设有限公司 | 22417268.00 | 潘日平 | 150日历天 | 合格 | |
100 | 山东盛坤建设有限公司 | 23835066.00 | 尚明 | 150日历天 | 合格 | |
101 | 金光道环境建设集团有限公司 | 24039413.00 | 王生平 | 150日历天 | 合格 | |
102 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 23721479.00 | 宁韩利 | 150日历天 | 合格 | |
103 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 23967694.00 | 金雨 | 150日历天 | 合格 | |
104 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 23876850.00 | 徐淑萍 | 150日历天 | 合格 | |
105 | 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 | 23984429.00 | 李日华 | 150日历天 | 合格 | |
106 | 台州市立能建设有限公司 | 23805132.00 | 姚继欣 | 150日历天 | 合格 | |
107 | 浙江瑞天建设有限公司 | 23668104.00 | 薛阳 | 150日历天 | 合格 | |
108 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 | 23680008.00 | 钱云飞 | 150日历天 | 合格 | |
109 | 平阳县博业建设工程有限公司 | 23827300.00 | 周安安 | 150日历天 | 合格 | |
110 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 22523755.00 | 何昌凯 | 150日历天 | 合格 | |
111 | 泰顺县宇泰建设有限公司 | 23826433.00 | 蔡守祥 | 150日历天 | 合格 | |
112 | 温州华文建设管理有限公司 | 23834535.00 | 缪德庆 | 150日历天 | 合格 | |
113 | 鸿鑫建设集团有限公司 | 23822197.00 | 蔡萍萍 | 150日历天 | 合格 | |
114 | 浙江伟杭建设有限公司 | 23822880.00 | 沈朝明 | 150日历天 | 合格 | |
115 | 山和工程集团有限公司 | 23726260.00 | 徐珂 | 150日历天 | 合格 | |
116 | 浙江丰铎建设有限公司 | 23648820.00 | 黄文超 | 150日历天 | 合格 | |
117 | 杭州运辰水利工程有限公司 | 23696502.00 | 袁嫒 | 150日历天 | 合格 | |
118 | 温州乾盛建设有限公司 | 23833561.00 | 陈尔烘 | 150日历天 | 合格 | |
119 | 宁波星江建设有限公司 | 23663020.00 | 周松杰 | 150日历天 | 合格 | |
120 | 浙江建工水利水电建设有限公司 | 24128816.00 | 叶翠 | 150日历天 | 合格 | |
121 | 浙江宇度建设有限公司 | 23838164.00 | 陈治贺 | 150日历天 | 合格 | |
122 | 宁波公源生态建设有限公司 | 23665525.00 | 薛鹏松 | 150日历天 | 合格 | |
123 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 23668000.00 | 魏贝龙 | 150日历天 | 合格 | |
124 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 23686191.00 | 蒋冬冬 | 150日历天 | 合格 | |
125 | 宁波东元生态建设有限公司 | 23786026.00 | 邬费儿 | 150日历天 | 合格 | |
126 | 宁波天河建设工程有限公司 | 23660303.00 | 韩玮 | 150日历天 | 合格 | |
127 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 24053757.00 | 汪东兴 | 150日历天 | 合格 | |
128 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 23670120.00 | 李霄雪 | 150日历天 | 合格 | |
129 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 24063319.00 | 郑霏 | 150日历天 | 合格 | |
130 | 乐清市聚丰建设有限公司 | 23823502.00 | 徐金虎 | 150日历天 | 合格 | 标书一正四副本 |
131 | 山东鑫河水利工程有限公司 | 23764510.00 | 薄其滨 | 150日历天 | 合格 | |
132 | 山东源润建安工程有限公司 | 23834912.00 | 樊玲 | 150日历天 | 合格 | |
133 | 山东汇珠水利水电工程有限公司 | 23835268.00 | 李海永 | 150日历天 | 合格 | |
134 | 山东坤祥建筑工程有限公司 | 23835349.00 | 岳海港 | 150日历天 | 合格 | |
135 | 东营力源市政工程有限公司 | 23807430.00 | 高汝杰 | 150日历天 | 合格 | |
136 | 山东一凡建筑工程有限公司 | 23835179.00 | 邵帅 | 150日历天 | 合格 | |
137 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 23809913.00 | 杜威 | 150日历天 | 合格 | |
138 | 宁波景祥建设有限公司 | 23699000.00 | 范凌凤 | 150日历天 | 合格 | |
139 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 24263250.00 | 刘颖 | 150日历天 | 合格 | |
140 | 浙江京邦项目管理有限公司 | 23769291.00 | 谢静 | 150日历天 | 合格 | |
141 | 中科信德建设有限公司 | 23795569.00 | 陈一 | 150日历天 | 合格 | |
142 | 绍兴九九环境建设有限公司 | 23691703.00 | 姚湾湾 | 150日历天 | 合格 | |
143 | 河南兴海建筑工程有限公司 | 23819714.00 | 郭培培 | 150日历天 | 合格 | |
144 | 河南睿舟建设工程有限公司 | 23833364.00 | 汪森 | 150日历天 | 合格 | |
145 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 23832269.00 | 黄震 | 150日历天 | 合格 | |
146 | 许昌金泰建设工程有限公司 | 23745385.00 | 王东杰 | 150日历天 | 合格 | |
147 | 河南远成伟业建工有限公司 | 23829279.00 | 候营超 | 150日历天 | 合格 | |
148 | 乾程建设有限公司 | 23838658.00 | 韩运强 | 150日历天 | 合格 | |
149 | 河南江仁建设工程有限公司 | 21953911.00 | 郭玉华 | 150日历天 | 合格 | 大写:贰仟壹佰玖拾伍万叁仟玖佰壹拾壹,小写: 23837864 |
150 | 贵弘建设发展有限公司 | 23838747.00 | 高丽娟 | 150日历天 | 合格 | |
151 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 23759729.00 | 唐清立 | 150日历天 | 合格 | |
152 | 河南省硕丰工程技术有限公司 | 23837168.00 | 张高升 | 150日历天 | 合格 | |
153 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 23682121.00 | 王静 | 150日历天 | 合格 | |
154 | 长铁建设集团有限公司 | 23837013.00 | 曾亚伟 | 150日历天 | 合格 | |
155 | 瑞安市瑞江建设工程有限公司 | 22713142.00 | 曾晓升 | 150日历天 | 合格 | |
156 | 浙江欣茂建设有限公司 | 23829508.00 | 李明菊 | 150日历天 | 合格 | |
157 | 温州弘泰建设有限公司 | 23800369.00 | 季忠金 | 150日历天 | 合格 | |
158 | 浙江瓯业园林建设有限公司 | 23793198.00 | 周文斌 | 150日历天 | 合格 | |
159 | 浙江富江建设集团有限公司 | 23658015.00 | 陈金显 | 150日历天 | 合格 | |
160 | 浙江智灵生态建设有限公司 | 23711000.00 | 费跃杰 | 150日历天 | 合格 | |
161 | 河南正海实业有限公司 | 23702354.00 | 李海波 | 150日历天 | 合格 | |
162 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 23697572.00 | 戴萍 | 150日历天 | 合格 | |
163 | 筑久建设集团有限公司 | 23835426.00 | 卢立秀 | 150日历天 | 合格 | |
164 | 山东江宇建设集团有限公司 | 23833084.00 | 肖梦园 | 150日历天 | 合格 | |
165 | 杭州华深建设有限公司 | 23706062.00 | 金斌深 | 150日历天 | 合格 | |
166 | 天工方圆建设集团有限公司 | 23823990.00 | 龚卫明 | 150日历天 | 合格 | |
167 | 台州弘丰建设有限公司 | 23828207.00 | 朱君君 | 150日历天 | 合格 | |
168 | 昊航建工集团有限公司 | 23841107.00 | 李心爱 | 150日历天 | 合格 | |
169 | 江西力驰建设集团有限公司 | 23840330.00 | 杨小华 | 150日历天 | 合格 | |
170 | 宁夏禹邦建设工程有限公司 | 23840869.00 | 王海军 | 150日历天 | 合格 | |
171 | 河南敢为建安工程有限公司 | 23841118.00 | 邹铁群 | 150日历天 | 合格 | |
172 | 杭州天恒水利建设有限公司 | 23888804.00 | 周秦皓 | 150日历天 | 合格 | |
173 | 河南基安建设集团有限公司 | 23788416.00 | 王柳芳 | 150日历天 | 合格 | |
174 | 杭州余景建设有限公司 | 23837440.00 | 郑丽珍 | 150日历天 | 合格 | |
175 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 23833870.00 | 罗辉辉 | 150日历天 | 合格 | |
176 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 23812323.00 | 张宽 | 150日历天 | 合格 | |
177 | 浙江企圳建设有限公司 | 23912710.00 | 潘超平 | 150日历天 | 合格 | |
178 | 杭州万河建设有限公司 | 23855332.00 | 胡佰军 | 150日历天 | 合格 | |
179 | 杭州安浩水利建设有限公司 | 23879228.00 | 张俊洁 | 150日历天 | 合格 | |
180 | 三明鑫龙建设工程有限公司 | 23836158.00 | 魏红 | 150日历天 | 合格 | |
181 | 中创国际建设集团有限公司 | 23839817.00 | 代玉 | 150日历天 | 合格 | |
182 | 盘锦中建工程有限公司 | 23830912.00 | 张少宇 | 150日历天 | 合格 | 大写:贰仟叁佰捌拾叁万零玖佰壹拾贰,小写: 23830913 |
183 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 23839358.00 | 袁晓娥 | 150日历天 | 合格 | |
184 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 23677415.00 | 徐志珍 | 150日历天 | 合格 | |
185 | 温州胜源水利水电工程有限公司 | 23824278.00 | 蒋进 | 150日历天 | 合格 | |
186 | 中齐建设工程有限公司 | 23828015.00 | 姚朋 | 150日历天 | 合格 | |
187 | 中原跃发建设工程有限公司 | 23833209.00 | 张亚苹 | 150日历天 | 合格 | |
188 | 浙江创立建设工程有限公司 | 24331070.00 | 刘汉龙 | 150日历天 | 合格 | |
189 | 浙江联晟建设有限公司 | 23835464.00 | 戴琴爱 | 150日历天 | 合格 | |
190 | 艺工建设有限公司 | 24204266.00 | 李昌平 | 150日历天 | 合格 | |
191 | 途瑞达建设集团有限公司 | 23833125.00 | 沈小琪 | 150日历天 | 合格 | |
192 | 河南星际建设工程有限公司 | 23833397.00 | 张新明 | 150日历天 | 合格 | |
193 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 23834126.00 | 薛刚 | 150日历天 | 合格 | |
194 | 河南武天建设工程有限公司 | 23833166.00 | 徐同伟 | 150日历天 | 合格 | |
195 | 中原靖业建设工程有限公司 | 23834719.00 | 徐忠 | 150日历天 | 合格 | |
196 | 中祥豫安建设有限公司 | 23834690.00 | 李白雪 | 150日历天 | 合格 | |
197 | 安阳瓦岗寨生态旅游园林绿化有限公司 | 23834388.00 | 丁鹏飞 | 150日历天 | 合格 | |
198 | 河南亿源建设有限公司 | 23839011.00 | 吕存仓 | 150日历天 | 合格 | |
否决投标情况汇总表
标段(包)编号: A3311011160014439001001
标段(包)名称:青田县温溪小峙 --寺下区块建设项目(二期)河道整治工程( 二次)
序号 | 投标单位名称 | 否决原因 |
1 | 浙江富水建设有限公司 | 委托代理人未按招标文件要求提供社保缴纳证明,根据招标文件第二章投标人须知 5.2条款,故否决其投标。 |
2 | 征途建设有限公司 | 委托代理人未按招标文件要求提供社保缴纳证明,根据招标文件第二章投标人须知 5.2条款,故否决其投标。 |
3 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 委托代理人未按招标文件要求提供社保缴纳证明,根据招标文件第二章投标人须知 5.2条款,故否决其投标。 |
4 | 广泓(河南)中水集团有限公司 | 委托代理人未按招标文件要求提供社保缴纳证明,根据招标文件第二章投标人须知 5.2条款,故否决其投标。 |
5 | 杭州永润建设工程有 限公司 | 提交的投标文件正本与副本未标明,根据招标文件第二章投标人须知 5.3条款,故否决其投标 |
6 | 乐清市聚丰建设有限公司 | 提供的投标文件份数为一正四副本,不符合招标文件要求,根据招标文件第二章投标人须知 5.3条款,故否决其投标 |
7 | 天工方圆建设集团有限公司 | 身份查验时提供的授权委托书原件中法定代表人及委托代理人均未签字,根据招标文件第二章投标人须知 5.2条款,故否决其投标。 |
8 | 东营力源市政工程有限公司 | 项目负责人高汝杰在浙江省水利厅 浙江省水利工程建设管理系统(透明工程) 打印件上的注册建造师已过期,根据招标文件第三章评标办法4.3投标文件的符合性审查中的4.3.1条款,故否决其投标。 |
9 | 台州市立能建设有限公司 | 投标文件中建筑工程分类分项工程量计价表中综合暂估价与招标人提供的工程量清单中的暂估价综合单价不一致,根据招标文件第三章评标办法 4.3投标文件的符合性审查中的4.3.3条款,故否决其投标。 |
10 | 浙江广绩建设发展有限公司 | 投标文件中拟派项目组主要人员(指项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员,下同)未提供在浙江省水利厅 浙江省水利建设市场信息上公示的打印件,根据招标文件第三章评标办法4.3投标文件的符合性审查中的4.3.1条款,故否决其投标。 |
11 | 中科信德建设有限公司 | 投标文件中拟派项目组主要人员(指项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员,下同)未提供在浙江省水利厅 浙江省水利建设市场信息上公示的打印件,根据招标文件第三章评标办法4.3投标文件的符合性审查中的4.3.1条款,故否决其投标 |
12 | 浙江瓯业园林建设有限公司 | 投标文件中拟派项目组主要人员(指项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员,下同)未提供在浙江省水利厅 浙江省水利建设市场信息上公示的打印件,根据招标文件第三章评标办法4.3投标文件的符合性审查中的4.3.1条款,故否决其投标。 |
文章推荐:
宽甸县红石镇长江村改善边境民族地区群众生产生活条件基础设施建设中标公示