| 标段名称:湖州市南浔区镇海中学南浔分校建设项目-室外配套工程 |
| 开标地点:南浔区市民服务中心1号楼北门二楼开标区3号开标室(南浔镇南林中路660号) |
| 开标时间:2022/9/15 9:30:00 |
| 1.工程类型:市政公用项目 |
| 2.抽取浮动率A值:7 |
| 3.抽取投标价格权重B:58% |
| 4.抽取各投标价格的算术平均值浮动率C:0% |
| 序号 | 投标企业 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 恒祥市政园林有限公司 | 42459349.00 | 王凯 | 270 |
| 2 | 浙江长实建设有限公司 | 42931535.00 | 王英 | 270 |
| 3 | 浙江航瑞建设有限公司 | 42912935.00 | 高俊杰 | 270 |
| 4 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 41847777.00 | 梅敏华 | 270 |
| 5 | 浙江荆韬建设工程有限公司 | 43478523.00 | 鲍振怀 | 270 |
| 6 | 浙江练南建设集团有限公司 | 42506100.00 | 徐新顺 | 270 |
| 7 | 浙江卡森建设有限公司 | 39323000.00 | 陆伟浩 | 270 |
| 8 | 浙江中荣建设有限公司 | 41725356.00 | 姜林法 | 270 |
| 9 | 湖州跃丰建设有限公司 | 42936222.00 | 邹菊福 | 270 |
| 10 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 39327025.00 | 管利聪 | 270 |
| 11 | 浙江德林建设有限公司 | 41158260.00 | 邵欣欣 | 270 |
| 12 | 湖州市政工程有限公司 | 40612681.00 | 徐芬芬 | 270 |
| 13 | 浙江华昌建设有限公司 | 43430000.00 | 王祁 | 270 |
| 14 | 美信佳集团建设有限公司 | 40514504.00 | 朱勇 | 270 |
| 15 | 杭州丰城环境建设有限公司 | 43018960.00 | 李丹青 | 270 |
| 16 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 41949762.00 | 施明强 | 270 |
| 17 | 浙江恒川建设集团有限公司 | 42996987.00 | 单华江 | 270 |
| 18 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 40564500.00 | 朱方平 | 270 |
| 19 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 39230700.00 | 钱申翔 | 270 |
| 20 | 浙江中吴建设有限公司 | 42543502.00 | 沈燕贵 | 270 |
| 21 | 恒德建设集团有限公司 | 40645406.00 | 蒋玉梅 | 270 |
| 22 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 41159668.00 | 陈文龙 | 270 |
| 23 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 43572026.00 | 孙武承 | 270 |
| 24 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 41861402.00 | 陈琳 | 270 |
| 25 | 浙江恒昌建设有限公司 | 39511200.00 | 江晨 | 270 |
| 26 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 41140000.00 | 朱国栋 | 270 |
| 27 | 浙江锦圣建设有限公司 | 42529027.00 | 李焕根 | 270 |
| 28 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 40309700.00 | 张爱民 | 270 |
| 29 | 华煜建设集团有限公司 | 40378666.00 | 张东亮 | 270 |
| 30 | 浙江天力建设集团有限公司 | 40505150.00 | 唐海洋 | 270 |
| 31 | 浙江长兴市政建设有限公司 | 40051667.00 | 计爱平 | 270 |
| 32 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 42192837.00 | 熊金杰 | 270 |
| 33 | 浙江萧建集团有限公司 | 42800632.00 | 王柳 | 270 |
文章推荐:
郓城县张鲁集镇回收2016-2017年度省级、县级财政专项扶贫资金统筹扶贫项目中标候选人公示
安福县2021年农村生活污水治理一期项目(赣建安福县招字【2023】10号)【中标候选人公示】