| 中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202413003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 经开区积水路段改造工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 位于威海经济技术开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 2024年10月底前完工 天 | 开标时间: | 2024-03-29 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易五-1厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 中标金额(元): | 4832381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 于淑娜, 陈明, 王莺燕, 刁军, 张淑芳, 郭春艳, 王东辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-03 17:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
罗定市乡村生活垃圾治理—生活垃圾转运站升级改造项目施工总承包中标候选人公示