武威市凉州区杂木河、金塔河源头区生态缓冲带保护
修复工程中标候选人公示
项目名称 | 武威市凉州区杂木河、金塔河源头区生态缓冲带保护修复工程 | |||||||||||
招标编号 | GSYH-2024-01 | |||||||||||
招标人 | 武威市生态环境局凉州分局 | 招标人 联系电话 | 刘晓庆 151********1698 | |||||||||
招标代理机构 | 甘肃越辉项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 宋美龄 151********8009 | |||||||||
公示开始时间 | 2024 年 02 月 23 日 18 时 00 分 00 秒 | 公示结束时间 | 2024 年 02 月 26 日 18 时 00 分 00 秒 | |||||||||
中标候选人信息(第一标段) | ||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||
第 1 名 | 甘肃荣昱达工程建设有限公司 | 325.511307 | 侯柱生 甘 262161832999 | 合格 | 施工期: 90 日历天 管护期: 3 年 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
第 2 名 | 甘肃远航成利建筑工程有限责任公司 | 325.678049 | 苏建龙 甘 262171865597 | 合格 | 施工期: 90 日历天 管护期: 3 年 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
第 3 名 | 甘肃昌昊建设有限公司 | 325.737857 | 吴泽湖 甘 262181941122 | 合格 | 施工期: 90 日历天 管护期: 3 年 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
评标得分情况(第一标段) | ||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 施工组织设计得分 | 其他因素得分 | 总得分 | ||||||||
甘肃荣昱达工程建设有限公司 | 39 分 | 34 分 | 15 分 | 88 分 | ||||||||
甘肃远航成利建筑工程有限责任公司 | 39 分 | 32 分 | 12 分 | 83 分 | ||||||||
甘肃昌昊建设有限公司 | 39 分 | 29 分 | 10 分 | 78 分 | ||||||||
中标候选人信息(第二标段) | ||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||
第 1 名 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 382.42766 | 张静 陕 261111229998 | 合格 | 施工期: 90 日历天 管护期: 3 年 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
第 2 名 | 甘肃水岸建筑装饰工程有限公司 | 382.40852 | 王旭成 甘 262161729039 | 合格 | 施工期: 90 日历天 管护期: 3 年 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
第 3 名 | 武威市第一建筑安装工程有限责任公司 | 382.444753 | 徐小刚 甘 262121415176 | 合格 | 施工期: 90 日历天 管护期: 3 年 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
评标得分情况(第二标段) | ||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 施工组织设计得分 | 其他因素得分 | 总得分 | ||||||||
陕西大道建筑工程有限公司 | 39 分 | 29.5 分 | 14 分 | 82.5 分 | ||||||||
甘肃水岸建筑装饰工程有限公司 | 39 分 | 27.5 分 | 9 分 | 75.5 分 | ||||||||
武威市第一建筑安装工程有限责任公司 | 39 分 | 26.5 分 | 9 分 | 74.5 分 | ||||||||
中标候选人信息(第三标段) | ||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||
第 1 名 | 甘肃瑞臻建设工程有限公司 | 575.208635 | 胡建军 甘 262131414354 | 合格 | 施工期: 90 日历天 管护期: 3 年 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
第 2 名 | 甘肃中珅建筑工程有限责任公司 | 575.142319 | 胡振中 甘 262161729071 | 合格 | 施工期: 90 日历天 管护期: 3 年 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
第 3 名 | 武威路升建筑工程有限责任公司 | 575.222031 | 周磊 甘 262212112026 | 合格 | 施工期: 90 日历天 管护期: 3 年 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
评标得分情况(第三标段) | ||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 施工组织设计得分 | 其他因素得分 | 总得分 | ||||||||
甘肃瑞臻建设工程有限公司 | 39 分 | 32.5 分 | 12 分 | 83.5 分 | ||||||||
甘肃中珅建筑工程有限责任公司 | 39 分 | 30.5 分 | 10 分 | 79.5 分 | ||||||||
武威路升建筑工程有限责任公司 | 39 分 | 28.5 分 | 11 分 | 78.5 分 | ||||||||
中标候选人信息(第四标段) | ||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||
第 1 名 | 武威市第三建筑安装工程有限责任公司 | 378.356969 | 陶丽 甘 262171833646 | 合格 | 施工期: 90 日历天 管护期: 3 年 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
第 2 名 | 甘肃天易建筑工程有限公司 | 378.302808 | 刘莉 甘 262171833945 | 合格 | 施工期: 90 日历天 管护期: 3 年 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
第 3 名 | 甘肃锦安建筑工程有限公司 | 378.260016 | 姜百瑞 甘 262181935815 | 合格 | 施工期: 90 日历天 管护期: 3 年 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
评标得分情况(第四标段) | ||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 施工组织设计得分 | 其他因素得分 | 总得分 | ||||||||
武威市第三建筑安装工程有限责任公司 | 39 分 | 32.5 分 | 14 分 | 85.5 分 | ||||||||
甘肃天易建筑工程有限公司 | 39 分 | 28.5 分 | 11 分 | 78.5 分 | ||||||||
甘肃锦安建筑工程有限公司 | 39 分 | 27.5 分 | 11 分 | 77.5 分 | ||||||||
中标候选人信息(第五标段) | ||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||
第 1 名 | 武威市第九建筑有限公司 | 433.589362 | 张瑞 甘 262192047155 | 合格 | 施工期: 90 日历天 管护期: 3 年 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
第 2 名 | 甘肃俊超建设工程有限公司 | 433.631438 | 史效增 甘 262111209443 | 合格 | 施工期: 90 日历天 管护期: 3 年 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
第 3 名 | 甘肃新天建建筑工程有限责任公司 | 433.496895 | 郝旭伟 甘 262181938654 | 合格 | 施工期: 90 日历天 管护期: 3 年 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
评标得分情况(第五标段) | ||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 施工组织设计得分 | 其他因素得分 | 总得分 | ||||||||
武威市第九建筑有限公司 | 39 分 | 32.5 分 | 15 分 | 86.5 分 | ||||||||
甘肃俊超建设工程有限公司 | 39 分 | 29.5 分 | 12 分 | 80.5 分 | ||||||||
甘肃新天建建筑工程有限责任公司 | 39 分 | 29.5 分 | 10 分 | 78.5 分 | ||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||
第二标段:甘肃鹏成建设工程有限公司 | 已标价的工程量清单不符合招标文件工程量清单给出的范围及要求 | |||||||||||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市生态环境局 联系电话 : 0935-2228789
文章推荐:
本溪市2022年保障性安居工程溪湖区站前小区等管网设施更新改造工程-燃气改造工程施工建设工程中标候选人公示施工
[施工][本溪市·本溪市溪湖区]本溪市2022年保障性安居工程溪湖区站前小区等管网设施更新改造工程-燃气改造工程施工建设工程中标候选人公示施工